Hasil UTS Semester Ganjil Kelas XII IPA/IPS
Berikut ini adalah soal dan jawaban dari UTS TIK Semester Ganjil Kelas XII Tahun Pelajaran 2012/2013. KlikĀ disini untuk melihatnya!
Berikut nama-nama siswa yang mendapat skor 30 ke atas:
| NO | NAMA SISWA | KELAS |
| 1 | MOCHAMAD YUSUF | IPA 3 |
| 2 | NISA FADILLAH AL HAQ | IPA 2 |
| 3 | FERA FAZRIANI N | IPA 1 |
| 4 | FIKA APRIANDINI | IPA 1 |
| 5 | IHSAN KHOERUL ZAMZAM | IPA 1 |
| 6 | MARTINA PUJI P | IPA 3 |
| 7 | DONNY HERMAWAN S | IPA 2 |
| 8 | HILMAN HERIYANTO | IPA 3 |
| 9 | ELIA CAHYANI | IPA 4 |
| 10 | DIANA HASNAH | IPA 1 |
| 11 | FIRDA NURFAUZIYYAH | IPA 1 |
| 12 | UUT U HASANAH | IPA 1 |
| 13 | MAYA LESTARI | IPA 2 |
| 14 | ADITYA SURYA P | IPA 3 |
| 15 | ARY APRIANTO | IPA 3 |
| 16 | HENDRIK GUMARANG | IPA 3 |
| 17 | JULIUS TRIAWAN | IPA 3 |
| 18 | NUR FADLILAH | IPA 3 |
| 19 | NISHA FITRIA | IPS 2 |
| 20 | EPI KURNIASIH | IPA 1 |
| 21 | ILHAM FIRDAUS | IPA 1 |
| 22 | KURNIANINGSIH | IPA 2 |
| 23 | VEVI HERMAWATI | IPA 2 |
| 24 | HASNA MUTHIA | IPA 4 |
| 25 | DAMARANI SIDAWATI | IPA 1 |
| 26 | FRANCISCA REINA D A | IPA 2 |
| 27 | RISMA PUJAYANAH | IPA 3 |
| 28 | PUTRI NURAISIYA | IPA 4 |
| 29 | TIKA KARTIKASARI | IPS 1 |
| 30 | EKA DWI ANDRIANSYAH | IPA 1 |
| 31 | FIRDAUS NOOR AFDLILLAH | IPA 1 |
| 32 | INA RUSLIANY | IPA 1 |
| 33 | LESI ISTIQOMAH | IPA 1 |
| 34 | MUHAMMAD JIHANUDIN NUR | IPA 1 |
| 35 | YUDI INDRA SUARA | IPA 1 |
| 36 | AGIS PEBRIAN | IPA 2 |
| 37 | EUIS HANDAYANI | IPA 2 |
| 38 | FAHRUL D R | IPA 2 |
| 39 | ICHA AULIA | IPA 2 |
| 40 | IRFAN FAWZI | IPA 2 |
| 41 | TRIA LESTARI | IPA 2 |
| 42 | GURUH PERMANA LUGIAN | IPA 3 |
| 43 | INDRI DEWI LESTARI | IPA 3 |
| 44 | JUJU JUNENGSIH | IPA 3 |
| 45 | SHANTI PRATIKASARI | IPA 3 |
| 46 | TIA SITI MARYATI | IPA 3 |
| 47 | RIRI RAMADINI | IPS 1 |
| 48 | AYU ERNAWATI | IPS 4 |
Dan berikut ini daftar nama siswa yang menjawab menggunakan pinsil dan dianggap error karena tidak mengikuti petunjuk soal:
| NO | NAMA SISWA | KELAS |
| 1 | KRISNA BANYU F | XII IPA 3 |
| 2 | RIFKY NUGRAHA | XII IPA 3 |
| 3 | NENENG DESSY RAHAYU | XII IPA 4 |
| 4 | RINA FITRIYANTI | XII IPA 4 |
| 5 | ANDRE SEPTIYAN P | XII IPS 2 |
| 6 | GILANG A S | XII IPS 2 |
| 7 | GIZTA BELLA DEVIA | XII IPS 2 |
| 8 | HADI NUGRAHA | XII IPS 2 |
| 9 | IBRAHIM | XII IPS 2 |
| 10 | IRFAN ANSHORI | XII IPS 2 |
| 11 | JAM JAM ASADDUL UMAM | XII IPS 2 |
| 12 | INDAH PERMATA SARI | XII IPS 3 |
| 13 | MILA NURKHOTIMAH | XII IPS 3 |
| 14 | PUPUT FAUZIYAH | XII IPS 3 |
| 15 | SUPRAPTI | XII IPS 3 |
| 16 | THOMAS AAN T | XII IPS 3 |
| 17 | TYAS ADITYA PRABOWO | XII IPS 3 |
| 18 | ENJANG RAMADHAN | XII IPS 4 |
| 19 | IIP ABDUL M | XII IPS 4 |
| 20 | IVAN OKTIANUS N | XII IPS 4 |
| 21 | NUR BAYUHARI TRIPUTRA | XII IPS 4 |
| 22 | REIZA FAHRUZI R | XII IPS 4 |
| 23 | RIFQI LUTHFI R | XII IPS 4 |
| 24 | SANDI FITRIADI | XII IPS 4 |